http://rosellimailhe.net/Talks/Tools/Slidy2/XeniusCurso.html
Diego F. Roselli Mailhe, <[email protected]>
Oprima la barra espaciadora para pasar al siguiente slide
Inscripciones | Consulta y mantenimiento de Inscripciones para el año en curso |
Alumnos | Gestión General de alumnos del Colegio |
Familias | Lista de familias de alumnos del Colegio. |
Listas | Navegación de sector, grado, grupo con lista de alumnos |
Calificaciones | Ingreso de calificaciones por alumno |
Etiquetas | Emisión de etiquetas |
Franjas Edades | Análisis de Franjas Etarias |
Funcionarios | Lista de funcionarios |
Inasistencias | Ingreso de inasistencias por totales |
Boletines | Emision de Boletines de Calificaciones |
Asignación | Asignación de grupo a los alumnos. |
Funciones | Lista de funciones |
Tipos evaluación | Lista de tipos de evaluación |
Instancias de evaluación | Lista de instancias de evaluación |
Ítems de evaluación | Lista de ítems de evaluación |
Suponiendo que quisiéramos poner una calificación en aplicación y, además, un comentario (juicio), entonces el ejemplo quedaría asi:
Área del conocimiento de la Lengua |
Id | 1 |
---|---|
Nombre | Período Primaria |
Sector/Grado | Primaria |
Tipo Evaluación | Período Evaluación |
Escala | Primaria |
Solicita Juicio | Si |
Califica Conducta | No |
Califica Rendimiento | Si |
Solicita Faltas Justificadas | Si |
Solicita Faltas Injustificadas | Si |
Solicita Faltas Disciplinarias | No |
Solicita Total Faltas | No |
Solicita Juicio Global | Si |
Califica Conducta Global | Si |
Califica Rendimiento Global | Si |
Solicita Faltas Globales | Si |
Solicita Llegadas tarde Globales | No |
Impresión | ../local/colegio/scripts/psBolPorIndic.php |
Estado | A |
Mar/abr | May/jun | Jul/ago | Set/oct | Nov/dic | |
---|---|---|---|---|---|
ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO SOCIAL | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA | No | Todos | Todos | Todos | No |
ACTITUD FRENTE AL APRENDIZAJE | No | Todos | Todos | Todos | No |
ACTITUD FRENTE A LA CONVIVENCIA | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DE FORMACIÓN CRISTIANA | No | Todos | No | Todos | Todos |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS – Inglés | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO | No | Todos | No | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO | No | Todos | No | Todos | No |
Artes visuales | No | Todos | No | Todos | No |
Educación musical | 5o. y 6o. | No | 2o. y 3o. | No | 1o. y 4o. |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO CORPORAL | No | Todos | No | Todos | No |
Recuadro maestro/a (Desempeño bimestre/gral. Curso) | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
Mar/abr | May/jun | Jul/ago | Set/oct | Nov/dic | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | B | D | |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO SOCIAL | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA | No | Todos | Todos | Todos | No |
ACTITUD FRENTE AL APRENDIZAJE | No | Todos | Todos | Todos | No |
ACTITUD FRENTE A LA CONVIVENCIA | No | Todos | Todos | Todos | No |
ÁREA DE FORMACIÓN CRISTIANA | No | Todos | No | Todos | Todos |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LENGUAS – Inglés | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO | No | Todos | No | Todos | No |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO | No | Todos | No | Todos | No |
Artes visuales | No | Todos | No | Todos | No |
Educación musical | 5o. y 6o. | No | 2o. y 3o. | No | 1o. y 4o. |
ÁREA DEL CONOCIMIENTO CORPORAL | No | Todos | No | Todos | No |
Recuadro maestro/a (Desempeño bimestre/gral. Curso) | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
Nombre | |
---|---|
A | Primaria primera entrega 2015 |
B | Primaria segunda y cuarta entregas 2015 |
C | Primaria tercera entrega 2015 |
B | Primaria período final 2015 |
¿Cómo decide Xenius qué mostrar en el ingreso de calificaciones?
Ciudades | Mantenimiento de Ciudades |
Ocupaciones | Mantenimiento de Ocupaciones |
Mutualistas | Mantenimineto de mutualistas en el sistema |
Profesiones | Mantenimiento de Profesiones |
Urgencias | Mantenimiento de urgencias en el sistema |
Institutos | Institutos de Enseñanza |
Respaldo | Respaldo de Datos |
Cambio de contraseña | Permite modificar la contraseña del usuario |